Explore India-focused stock market insights with key indices, sector snapshots and trending Indian stocks. Use this page to study how the Indian market behaves, compare sectors, and discover companies to watch for your research.
Track US, European and Asian market indices with live prices, technicals, performance and pivot levels.
| Name | LTP | Change | Chg% | High | Low | Prev. Close | 52W High | 52W Low | YTD% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Futures | 49603.36 | +70.17 | +0.14% | 49732.37 | 49169.84 | 49533.19 | 50512.79 | 36611.78 | -- | |
| S&P 500 | 6841.91 | +5.74 | +0.08% | 6866.99 | 6775.5 | 6836.17 | 7002.28 | 4835.04 | -- | |
| Nasdaq | 22570.09 | +23.42 | +0.10% | 22690.83 | 22256.76 | 22546.67 | 24019.99 | 14784.03 | -- |
| Name | LTP | Change | Chg% | High | Low | Prev. Close | 52W High | 52W Low | YTD% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE | 10556.17 | +82.48 | +0.78% | 10556.17 | 10472.66 | 10473.69 | 10556.17 | 7544.83 | -- | |
| CAC | 8361.46 | +44.96 | +0.54% | 8368.25 | 8292.13 | 8316.5 | 8437.35 | 6763.76 | -- | |
| DAX | 24998.4 | +197.49 | +0.79% | 25020.64 | 24734.04 | 24800.91 | 25507.79 | 18489.91 | -- |
| Name | LTP | Change | Chg% | High | Low | Prev. Close | 52W High | 52W Low | YTD% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIFT NIFTY | 25706 | -4.00 | -0.02% | 25793 | 25656.5 | 25710 | 26694.5 | 21827 | -- | -- |
| Nikkei 225 | 57337 | +770.51 | +1.34% | 57414 | 56734.27 | 56566.49 | 58015.08 | 30792.74 | -- | |
| Straits Times | 4938.58 | +0.00 | +0.00% | 4941.42 | 4920.96 | 4938.58 | 5021.27 | 3393.69 | -- | |
| Hang Seng | 26705.94 | +138.82 | +0.52% | 26734.41 | 26382.41 | 26567.12 | 28056.1 | 19260.21 | -- | |
| Taiwan Weighted | 33605.71 | +0.00 | +0.00% | 0 | 0 | 33605.71 | 32555.52 | 18418.2 | -- | |
| KOSPI | 5507.01 | +0.00 | +0.00% | 0 | 0 | 5507.01 | 5583.74 | 2394.25 | -- | |
| SET Composite | 1464.82 | +5.14 | +0.35% | 1470.83 | 1456.9 | 1459.68 | 1443.97 | 1066.02 | -- | |
| Jakarta Composite | 8285.09 | +72.82 | +0.88% | 8299.6 | 8227.45 | 8212.27 | 9174.47 | 5882.61 | -- | |
| Shanghai Composite | 4082.07 | -51.95 | -1.27% | 4123.84 | 4079.77 | 4134.02 | 4190.87 | 3040.69 | -- |
| Name | LTP | SMA50 | SMA200 | RSI(14) | MACD(12,26,9) | Stoch(20,3) | CCI(20) | ROC(20) | ATR(14) | ADX(14) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Futures | 49598.36 | 48904.42 | 45865.06 | 53.07 | 250.2 | 53.88 | 23.35 | 1.14 | 612.51 | 12.69 | |
| S&P 500 | 6841.91 | 6893.79 | 6510.9 | 44.69 | -7.8 | 31.47 | -118.06 | -0.56 | 83.48 | 13.19 | |
| Nasdaq | 22570.09 | 23337.59 | 21773.55 | 38.67 | -195.83 | 18.57 | -140.65 | -4.04 | 389.94 | 19.89 |
| Name | LTP | SMA50 | SMA200 | RSI(14) | MACD(12,26,9) | Stoch(20,3) | CCI(20) | ROC(20) | ATR(14) | ADX(14) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE | 10556.17 | 10076.68 | 9390.67 | 70.04 | 115.06 | 98.91 | 135.87 | 4.13 | 98.09 | 50.44 | |
| CAC | 8361.46 | 8189.57 | 7949.18 | 64.39 | 46.05 | 82.79 | 93.95 | 3.74 | 84.35 | 16.21 | |
| DAX | 24998.4 | 24620.64 | 24084.65 | 56.83 | 64.62 | 79.96 | 71.64 | 1.38 | 281.47 | 12.46 |
| Name | LTP | SMA50 | SMA200 | RSI(14) | MACD(12,26,9) | Stoch(20,3) | CCI(20) | ROC(20) | ATR(14) | ADX(14) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIFT NIFTY | 25700.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Nikkei 225 | 57337 | 52622.26 | 45038.88 | 67.47 | 1308.71 | 88.35 | 101.5 | 8.2 | 1011.82 | 27.97 | |
| Straits Times | 4938.58 | 4760.48 | 4342.08 | 58.5 | 58.21 | 64.18 | 27.65 | 2.14 | 41.3 | 48.83 | |
| Hang Seng | 26705.94 | 26407.19 | 25348.35 | 48.53 | 97.36 | 23.33 | -69.58 | 0.58 | 439.5 | 16.05 | |
| Taiwan Weighted | 33605.71 | 30006.61 | 25323.81 | 72.3 | 780.5 | 99.7 | 144.79 | 9.44 | 23334.96 | 6.11 | |
| KOSPI | 5507.01 | 4616.34 | 3551.84 | 69.91 | 231.1 | 98.63 | 186.23 | 13.76 | 3860.44 | 5.87 | |
| SET Composite | 1464.82 | 1308.57 | 1238.54 | 81.53 | 43.61 | 99.59 | 149.85 | 11.18 | 1016.18 | 6.36 | |
| Jakarta Composite | 8285.09 | 8619.65 | 7837.48 | 44.89 | -149.83 | 47.45 | -23.73 | -9.29 | 192.34 | 41.94 | |
| Shanghai Composite | 4082.07 | 4027.05 | 3742.09 | 48.97 | 16.37 | 47.36 | -39.45 | -0.48 | 44.68 | 21.74 |
| Name | LTP | YTD% | 1W% | 1M% | 3M% | 6M% | 1Y% | 2Y% | 3Y% | 5Y% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Futures | 49609.35 | +3.22% | -1.02% | +0.51% | +7.63% | +10.46% | +11.34% | +28.43% | +46.66% | +57.52% |
| S&P 500 | 6841.91 | -0.05% | -1.43% | -1.41% | +3.39% | +6.09% | +11.62% | +36.69% | +67.73% | +74.81% |
| Nasdaq | 22570.09 | -2.94% | -2.19% | -4.08% | +0.57% | +4.35% | +12.67% | +43.07% | +91.48% | +62.78% |
| Name | LTP | YTD% | 1W% | 1M% | 3M% | 6M% | 1Y% | 2Y% | 3Y% | 5Y% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE | 10556.17 | +6.08% | +1.95% | +3.54% | +9.10% | +15.27% | +20.39% | +36.59% | +31.88% | +57.30% |
| CAC | 8361.46 | +2.03% | +0.40% | +3.07% | +2.99% | +6.06% | +2.10% | +7.63% | +13.80% | +45.02% |
| DAX | 24998.4 | +1.87% | +0.04% | +0.16% | +5.97% | +2.81% | +9.65% | +46.26% | +61.47% | +79.72% |
| Name | LTP | YTD% | 1W% | 1M% | 3M% | 6M% | 1Y% | 2Y% | 3Y% | 5Y% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIFT NIFTY | 25697 | -2.26% | -1.09% | +0.32% | -1.04% | +2.76% | +12.02% | +15.90% | +43.86% | +32.13% |
| Nikkei 225 | 57337 | +10.62% | -0.54% | +7.00% | +13.94% | +31.16% | +46.36% | +49.04% | +108.40% | +89.28% |
| Straits Times | 4938.58 | +6.07% | -0.45% | +1.85% | +8.69% | +17.94% | +26.47% | +53.28% | +49.15% | +68.25% |
| Hang Seng | 26705.94 | +1.40% | -1.13% | -0.52% | +1.22% | +6.07% | +18.08% | +63.44% | +27.25% | -13.14% |
| Taiwan Weighted | 33605.71 | +14.50% | +4.08% | +9.94% | +20.95% | +39.24% | +43.71% | +80.24% | +116.19% | +105.39% |
| KOSPI | 5507.01 | +27.78% | +8.21% | +17.35% | +32.04% | +70.79% | +113.18% | +107.84% | +124.53% | +74.99% |
| SET Composite | 1464.82 | +14.43% | +3.86% | +14.15% | +14.43% | +17.91% | +16.58% | +5.59% | -11.31% | -3.31% |
| Jakarta Composite | 8285.09 | -5.29% | +4.41% | -7.41% | -1.04% | +4.97% | +25.27% | +14.92% | +20.07% | +32.13% |
| Shanghai Composite | 4082.07 | +1.46% | +0.41% | -1.37% | +1.30% | +10.82% | +22.49% | +40.25% | +24.30% | +11.07% |
Follow key commodities like simple oil, Brent, gold, and other energy and metal accounts. Balance price, daily change, percent change, high and low levels, and technical views. Keep updated on export price movements that impact inflation, currency value, and global trade.
| Name | Change | Chg% | High | Low | Open | Prev Close | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold - 02 Apr | +1,696.00 | +1.12% | 153554 | 152719 | 153303 | 151418 | -- |
| Silver - 05 Mar | +8,098.00 | +3.54% | 238564 | 232121 | 232929 | 228783 | -- |
| Crudeoil - 19 Mar | +7.00 | +0.12% | 5694 | 5665 | 5665 | 5662 | -- |
| Nickel - 18 Mar | +3.20 | +0.21% | 1536.9 | 1526.9 | 1535 | 1525 | -- |
| Copper - 27 Feb | +14.10 | +1.23% | 1169.4 | 1154.8 | 1155.7 | 1151 | -- |
| Cotton - 27 Feb | -150.00 | -0.58% | 25510 | 25510 | 25510 | 25660 | -- |
| Naturalgas - 24 Feb | -1.50 | -0.54% | 275.9 | 273.1 | 274.2 | 276 | -- |
| Aluminium - 27 Feb | +1.20 | +0.39% | 305.7 | 304.55 | 305 | 304 | -- |
| Lead - 27 Feb | -0.05 | -0.03% | 187.45 | 186.9 | 187.4 | 187 | -- |
| Zinc - 27 Feb | +2.15 | +0.67% | 322.25 | 320.05 | 320.25 | 319 | -- |
| Menthaoil - 27 Feb | +1.40 | +0.15% | 961.5 | 958 | 960 | 960 | -- |
| Elecdmbl - 27 Feb | +2.00 | +0.06% | 3469 | 3424 | 3464 | 3464 | -- |
| Cardamom - 27 Feb | -22.00 | -0.85% | 2570 | 2568 | 2568 | 2592 | -- |
| Name | LTP | SMA50 | SMA200 | RSI(14) | MACD | Stoch | CCI | ROC | ATR | ADX | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude | 67.51 | 64.38 | 66 | 52.7 | 0.94 | 55.17 | -11.38 | 3.48 | 1.65 | 24.77 | |
| Gold | 4927.41 | 4668.09 | 3881.72 | 51.81 | 75.95 | 43.86 | -50.01 | 2 | 193.78 | 21.64 | |
| Crude Oil | 62.42 | 60.19 | 62.52 | 50.47 | 0.76 | 45.74 | -41.03 | 2.94 | 1.93 | 24.49 |
| Name | LTP | YTD% | 1W% | 1M% | 3M% | 6M% | 1Y% | 2Y% | 3Y% | 5Y% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude | 67.51 | +10.96% | -2.72% | +5.47% | +4.04% | +1.37% | -10.95% | -18.96% | -18.64% | +5.60% |
| Gold | 4930.12 | +14.13% | -3.05% | +7.30% | +21.22% | +47.95% | +68.04% | +144.90% | +167.59% | +177.68% |
| Crude Oil | 62.4 | +8.70% | -3.44% | +5.24% | +2.74% | -1.60% | -13.12% | -21.20% | -18.25% | +3.10% |
| Name | LTP | Pivot | R1 | R2 | R3 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude | 67.51 | 67.38 | 67.93 | 68.44 | 68.99 | 66.87 | 66.32 | 65.81 |
| Gold | 4927.41 | 4907.28 | 4972.96 | 5066.64 | 5132.32 | 4813.6 | 4747.92 | 4654.24 |
| Crude Oil | 62.42 | 62.78 | 63.69 | 65.05 | 65.96 | 61.42 | 60.51 | 59.15 |
Monitor major currency pairs such as USD/INR, EUR/USD, GBP/INR, and USD/JPY. View forex rates, daily change, percent move, highs, lows, open price, and past close to understand currency market rules and global trade rate trends easily.
| Pair | Rate | Change | Chg% | High | Low | Open | Prev Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar Index | 97.22 | +0.06 | +0.07% | 97.26 | 97.12 | 97.13 | 97.16 |
| USD/INR | 90.6725 | -0.02 | -0.02% | 90.72 | 90.625 | 90.65 | 90.69 |
| GBP/INR | 122.9917 | -0.25 | -0.20% | 122.9917 | 122.8379 | 122.9036 | 123.2425 |
| EUR/INR | 107.4688 | +0.04 | +0.04% | 107.4688 | 107.3391 | 107.3991 | 107.4247 |
| JPY/INR | 0.5914 | 0.00 | -0.14% | 0.5921 | 0.5903 | 0.592 | 0.5922 |
| CNY/INR | 13.1336 | 0.00 | -0.03% | 13.139 | 13.127 | 13.132 | 13.137 |
| USD/JPY | 153.455 | +0.15 | +0.09% | 153.703 | 153.073 | 153.31 | 153.31 |
| EUR/USD | 1.1844 | 0.00 | -0.09% | 1.1858 | 1.184 | 1.1855 | 1.1855 |
| USD/CNY | 6.9032 | 0.00 | -0.02% | 6.9136 | 6.9029 | 6.9035 | 6.9049 |
Track government bond allow over countries and full growth. View the allow percentage, daily change, high, low, open, past close, 52-week range, and YTD movement. Understand interest-rate trust and global bond market trends in a simple table view.
| Country / Bond | Yield% | Change | Chg% | High | Low | Open | Prev Close | 52W High | 52W Low | YTD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.45% | +0.03 | +0.48% | 6.46 | 6.44 | 6.42 | 6.42 | 6.79 | 5.66 | +2.20% |
|
|
6.65% | -0.01 | -0.21% | 6.67 | 6.65 | 6.67 | 6.67 | 6.96 | 6.15 | +1.22% |
|
|
7.42% | +0.02 | +0.32% | 7.44 | 7.41 | 7.42 | 7.4 | 7.51 | 6.74 | +2.29% |
|
|
4.07% | +0.01 | +0.17% | 4.08 | 4.05 | 4.06 | 4.06 | 4.63 | 3.87 | -2.42% |
|
|
1.81% | +0.00 | -0.11% | 1.83 | 1.78 | 1.81 | 1.81 | 1.97 | 1.62 | -2.06% |
|
|
2.14% | +0.02 | +0.78% | 2.15 | 2.11 | 2.13 | 2.13 | 2.36 | 1.06 | +3.38% |
|
|
4.38% | +0.00 | +0.01% | 4.4 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.86 | 4.32 | -2.12% |
|
|
2.74% | -0.01 | -0.49% | 2.75 | 2.73 | 2.75 | 2.76 | 2.94 | 2.37 | -4.20% |
|
|
3.32% | -0.03 | -0.83% | 3.33 | 3.31 | 3.33 | 3.35 | 3.63 | 3.11 | -6.80% |
|
|
3.36% | -0.02 | -0.56% | 3.37 | 3.35 | 3.36 | 3.38 | 4 | 3.33 | -4.35% |
|
|
7.9% | -0.02 | -0.19% | 7.96 | 7.9 | 7.95 | 7.92 | 11.28 | 7.9 | -3.78% |
|
|
3.23% | -0.03 | -0.98% | 3.27 | 3.2 | 3.24 | 3.26 | 3.63 | 2.8 | -6.06% |
|
|
13.51% | -0.08 | -0.55% | 13.59 | 13.51 | 13.58 | 13.59 | 15.33 | 13.18 | -2.50% |
|
|
14.27% | -0.03 | -0.21% | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.3 | 16.13 | 13.3 | -1.18% |
|
|
4.73% | +0.02 | +0.36% | 4.73 | 4.7 | 4.72 | 4.71 | 4.9 | 4.04 | -0.34% |
|
|
3.59% | -0.02 | -0.66% | 3.71 | 3.57 | 3.71 | 3.61 | 3.77 | 2.55 | +7.11% |
|
|
8.76% | +0.00 | -0.05% | 8.82 | 8.76 | 8.81 | 8.76 | 10.31 | 8.49 | -2.17% |
|
|
6.41% | -0.03 | -0.42% | 6.43 | 6.41 | 6.44 | 6.44 | 7.24 | 5.92 | +4.74% |
| Country / Bond | Yield% | YTD% | 1W% | 1M% | 3M% | 6M% | 1Y% | 2Y% | 3Y% | 5Y% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.45% | +2.20% | +13.90% | -0.32% | +3.95% | +2.84% | -4.59% | -8.86% | -12.24% | +13.13% |
|
|
6.65% | +1.22% | -1.63% | -0.55% | +1.73% | +3.52% | -1.47% | -6.30% | -9.96% | +10.32% |
|
|
7.42% | +2.29% | -0.59% | +0.41% | +1.87% | +3.16% | +3.50% | +3.88% | +0.37% | +9.28% |
|
|
4.07% | -2.42% | -2.54% | -3.69% | -1.02% | -6.20% | -10.65% | -4.95% | +6.66% | +216.32% |
|
|
1.81% | -2.06% | +0.00% | -2.74% | -0.17% | +4.02% | +8.38% | -26.51% | -37.41% | -44.73% |
|
|
2.14% | +3.38% | -4.20% | -1.86% | +22.56% | +36.36% | +49.23% | +193.16% | +327.74% | +2,254.95% |
|
|
4.38% | -2.12% | -3.00% | -0.87% | -3.39% | -6.74% | -3.87% | +6.54% | +24.91% | +664.92% |
|
|
2.74% | -4.20% | -2.21% | -3.46% | +0.95% | -1.32% | +10.10% | +14.20% | +11.46% | -855.37% |
|
|
3.32% | -6.80% | -2.53% | -5.13% | -3.91% | -4.30% | +5.08% | +15.46% | +14.03% | -2,692.42% |
|
|
3.36% | -4.35% | -1.70% | -1.98% | -2.62% | -7.19% | -5.24% | -13.42% | -21.82% | +474.22% |
|
|
7.9% | -3.78% | -0.69% | -5.33% | -8.93% | -18.09% | -24.80% | -21.74% | -21.90% | -9.87% |
|
|
3.23% | -6.06% | -4.02% | -4.67% | -0.37% | -6.79% | +1.18% | -10.01% | -2.03% | +190.72% |
|
|
13.51% | -2.50% | -0.78% | -1.37% | -1.12% | -2.10% | -8.32% | +25.32% | +1.98% | +71.47% |
|
|
14.27% | -1.18% | -3.39% | -2.06% | -0.76% | +5.47% | -9.68% | +12.81% | +29.37% | +114.91% |
|
|
4.73% | -0.34% | -1.60% | +0.36% | +6.32% | +9.76% | +3.32% | +12.29% | +23.63% | +243.89% |
|
|
3.59% | +7.11% | -2.63% | +5.10% | +9.90% | +27.52% | +24.46% | +3.76% | +4.49% | +95.90% |
|
|
8.76% | -2.17% | -0.27% | -3.78% | -0.05% | -2.75% | -14.57% | -5.99% | -3.56% | +56.36% |
|
|
6.41% | +4.74% | +1.46% | +4.64% | +4.19% | -0.54% | -6.19% | -3.33% | -3.91% | +2.69% |
Follow Indian companies listed here through ADRs. Check the timestamp, last deal price, daily change, percentage move, highs, lows, open price, and views close to see how external trading returns Indian market performance.
| Company | LTP ($) | Change | Chg% | High | Low | Open | Prev Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis Bank ADR | $75.2 | +0.00 | +0.00% | 75.4 | 74.8 | 75.1 | 75.2 |
| Azure Power Global | $1.69 | +0.00 | +0.00% | 0 | 0 | 1.73 | 1.69 |
| Dr Reddy ADR | $14.4 | +0.26 | +1.84% | 14.43 | 14.23 | 14.24 | 14.14 |
| Eros STX Global Corporation | $0 | -0.01 | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Genpact Limited | $37.73 | +0.37 | +0.99% | 38.12 | 36.5 | 37.87 | 37.36 |
| HDFC Bank ADR | $32.81 | +0.29 | +0.89% | 33.01 | 32.66 | 32.96 | 32.52 |
| ICICI Bank ADR | $30.93 | +0.31 | +1.01% | 31.16 | 30.89 | 31.03 | 30.62 |
| Infosys ADR | $14.75 | +0.03 | +0.20% | 15.24 | 14.58 | 15.07 | 14.72 |
| MakeMyTrip | $56.74 | +0.49 | +0.87% | 57.98 | 55.89 | 56.63 | 56.25 |
| SIFY TECH | $15.18 | +0.13 | +0.86% | 15.19 | 14.29 | 15 | 15.05 |
| Wipro ADR | $2.29 | -0.05 | -2.14% | 2.36 | 2.28 | 2.34 | 2.34 |
| WNS Holdings | $76.48 | +0.00 | +0.00% | 0 | 0 | 76.4 | 76.48 |
| Yatra Online | $1.41 | -0.09 | -6.00% | 1.5 | 1.37 | 1.49 | 1.5 |